TradingView 基本面字段本轮被挡,Phase 1 改用 StockAnalysis 市值/营收宇宙 + TradingView 动量/RSI/评级,价值因子用行业相对 P/S。Futu OpenD 为 Top 10 补了 PE。这是研究漏斗,不是 10 只股票的组合建议。
动量 40%(3M 60% + YTD 25% + 1W 15%)· 价值 25%(GICS 内 P/S 百分位,越便宜越高分)· 质量 20%(分析师 Recommend.All + 成交量 + RSI 中性)· 规模 15%(log 市值,$50B→0 到 $5T→100)。
只保留 US-primary(剔除 ADR)。GICS:IT/金融/医疗 ≤2,其余行业 ≤1;子行业 cap=1。避免炼油三兄弟或存储硬件扎堆进入 Phase 2。
Information Technology / Technology Hardware, Storage & Peripherals
价 $434.78 · 市值 $281B · 总分 81.9 · 3M +62.2% · YTD +238.6% · PE_TTM 34.6x · P/S 2.1
Consumer Staples / Consumer Staples Merchandise Retail
价 $158.25 · 市值 $72B · 总分 80.8 · 3M +24.1% · YTD +61.6% · PE_TTM 16.4x · P/S 0.7
Information Technology / Semiconductors
价 $974.33 · 市值 $1.10T · 总分 79.9 · 3M +28.7% · YTD +230.1% · PE_TTM 22.0x · P/S 12.2
Energy / Oil & Gas Refining & Marketing
价 $240.00 · 市值 $96B · 总分 77.0 · 3M +37.6% · YTD +86.0% · PE_TTM 13.7x · P/S 0.6
Financials / Transaction & Payment Processing Services
价 $62.30 · 市值 $53B · 总分 75.8 · 3M +40.6% · YTD +6.2% · PE_TTM 11.8x · P/S 1.6
Financials / Property & Casualty Insurance
价 $220.34 · 市值 $128B · 总分 68.1 · 3M +11.2% · YTD +2.8% · PE_TTM 11.1x · P/S 1.4
Health Care / Life Sciences Tools & Services
价 $627.55 · 市值 $232B · 总分 66.9 · 3M +40.5% · YTD +8.3% · PE_TTM 33.8x · P/S 5.0
Health Care / Pharmaceuticals
价 $148.99 · 市值 $368B · 总分 66.4 · 3M +23.6% · YTD +41.2% · PE_TTM 119.2x · P/S 5.5
Industrials / Agricultural & Farm Machinery
价 $620.94 · 市值 $168B · 总分 66.4 · 3M +16.8% · YTD +33.2% · PE_TTM 35.2x · P/S 3.5
Consumer Discretionary / Automobile Manufacturers
价 $86.15 · 市值 $76B · 总分 65.5 · 3M +10.4% · YTD +5.8% · PE_TTM 38.5x · P/S 0.4
点击表头排序。★ = 进入 Phase 2。动量高但同业已占位的(HPE/MPC/VLO/SNDK)被配额裁掉。
| # | Ticker | 公司 | 总分 | Mom | Val | Qual | Size | 3M | YTD | Mcap | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL ★ | Dell Technologies Inc. | 81.9 | 100.0 | 94.3 | 63.4 | 37.4 | +62.2% | +238.6% | $281B | Information Techno |
| 2 | HPE | Hewlett Packard Enterprise C | 81.1 | 100.0 | 96.2 | 80.0 | 7.3 | +52.6% | +117.8% | $70B | Information Techno |
| 3 | TGT ★ | Target Corporation | 80.8 | 100.0 | 93.3 | 81.3 | 7.8 | +24.1% | +61.6% | $72B | Consumer Staples |
| 4 | MU ★ | Micron Technology, Inc. | 79.9 | 100.0 | 47.2 | 90.0 | 67.1 | +28.7% | +230.1% | $1.10T | Information Techno |
| 5 | PSX ★ | Phillips 66 | 77.0 | 100.0 | 91.3 | 60.1 | 14.1 | +37.6% | +86.0% | $96B | Energy |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum Corporati | 76.2 | 100.0 | 87.0 | 61.0 | 15.1 | +43.9% | +120.0% | $101B | Energy |
| 7 | PYPL ★ | PayPal Holdings, Inc. | 75.8 | 94.3 | 90.0 | 77.1 | 1.3 | +40.6% | +6.2% | $53B | Financials |
| 8 | CVE | Cenovus Energy Inc. | 75.3 | 98.5 | 81.4 | 74.7 | 3.9 | +8.2% | +91.4% | $60B | Energy |
| 9 | VLO | Valero Energy Corporation | 74.8 | 100.0 | 82.6 | 59.7 | 14.6 | +41.2% | +109.2% | $98B | Energy |
| 10 | SNDK | Sandisk Corporation | 74.3 | 100.0 | 49.1 | 85.1 | 33.5 | +5.3% | +555.1% | $234B | Information Techno |
| 11 | EQNR | Equinor ASA | 72.0 | 96.0 | 73.9 | 63.9 | 15.5 | +11.1% | +79.7% | $102B | Energy |
| 12 | PBR.A | Petróleo Brasileiro S.A. - P | 70.3 | 69.9 | 90.7 | 84.5 | 18.5 | -3.2% | +51.1% | $118B | Energy |
| 13 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 69.9 | 97.6 | 43.4 | 66.2 | 44.8 | +14.2% | +85.8% | $394B | Information Techno |
| 14 | BP | BP p.l.c. | 69.7 | 65.0 | 95.7 | 85.3 | 18.3 | +1.5% | +28.6% | $116B | Energy |
| 15 | ET | Energy Transfer LP | 69.4 | 68.5 | 97.7 | 81.5 | 8.2 | +6.1% | +28.9% | $73B | Energy |
| 16 | SHEL | Shell plc | 69.2 | 71.1 | 78.3 | 79.2 | 35.8 | +8.8% | +26.5% | $260B | Energy |
| 17 | INTC | Intel Corporation | 68.8 | 84.2 | 60.4 | 63.0 | 49.2 | -23.4% | +143.9% | $484B | Information Techno |
| 18 | PGR ★ | The Progressive Corporation | 68.1 | 63.8 | 94.0 | 79.9 | 20.4 | +11.2% | +2.8% | $128B | Financials |
| 19 | MSFT | Microsoft Corporation | 68.0 | 63.8 | 50.9 | 79.3 | 92.6 | +14.7% | -0.7% | $3.57T | Information Techno |
| 20 | XOM | ExxonMobil Holdings Corporat | 68.0 | 75.1 | 56.5 | 76.9 | 56.7 | +7.9% | +38.4% | $683B | Energy |
| 21 | E | Eni S.p.A. | 67.9 | 79.0 | 95.3 | 54.2 | 11.1 | +7.0% | +49.5% | $84B | Energy |
| 22 | MT | ArcelorMittal S.A. | 67.5 | 80.7 | 93.0 | 58.8 | 1.6 | +9.8% | +52.7% | $54B | Materials |
| 23 | TMO ★ | Thermo Fisher Scientific Inc | 66.9 | 94.8 | 40.6 | 69.2 | 33.3 | +40.5% | +8.3% | $232B | Health Care |
| 24 | WDC | Western Digital Corporation | 66.8 | 100.0 | 39.6 | 64.6 | 26.4 | -4.0% | +164.7% | $169B | Information Techno |
| 25 | ASX | ASE Technology Holding Co., | 66.5 | 100.0 | 44.2 | 69.3 | 10.4 | +4.0% | +119.0% | $81B | Information Techno |
| 26 | MRK ★ | Merck & Co., Inc. | 66.4 | 93.6 | 31.2 | 73.2 | 43.3 | +23.6% | +41.2% | $368B | Health Care |
| 27 | DE ★ | Deere & Company | 66.4 | 80.7 | 59.1 | 76.9 | 26.2 | +16.8% | +33.2% | $168B | Industrials |
| 28 | AAPL | Apple Inc. | 66.3 | 58.3 | 54.7 | 72.9 | 97.9 | +1.7% | +14.3% | $4.54T | Information Techno |
| 29 | RTX | RTX Corporation | 66.1 | 75.4 | 65.9 | 69.1 | 37.8 | +20.1% | +15.7% | $286B | Industrials |
| 30 | TRV | The Travelers Companies, Inc | 66.0 | 78.5 | 92.0 | 51.3 | 9.0 | +18.0% | +26.3% | $76B | Financials |
数据:StockAnalysis 市值榜(2026-08-21)+ TradingView america/scan 动量 · Futu OpenD PE 仅 Top 10。Desk score 是研究模型字段,不是实时行情。